時鐘車位 • 熱門時鐘車位
所有車位以街道英文字母排序,大廈名稱不設排序。
| 街道及大廈名稱 | 地區 | 建築物類型 | 日租 (HK$) | 時租 (HK$) | 時租(晚上) (HK$) | 月租 (HK$) | 價格 (HK$) | 最後更新 | 廣告編號 | 車位詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴灣康平街華裕閣 | 東區 | 住宅大廈 | - | - | - | 1200 | 258000 | 2011-09-29 | S015167 | 查看詳情 |
| 香港仔香港仔大道利群商業大廈 已售出 | 南區 | 寫字樓 | - | 20 | - | 1600 | 180000 | 2011-08-11 | S015145 | 查看詳情 |
| 長沙灣長順街楊耀松第六工業大廈 | 深水埗區 | 停車場 | - | 10 | - | 1500 | - | 2011-05-25 | S014890 | 查看詳情 |
| 屯門屯隆街2號屯門時代廣場 | 屯門區 | 住宅大廈 | - | 15 | - | 1500 | - | 2011-01-17 | S000470 | 查看詳情 |
| 油塘高輝道19-20號高輝道停車場 | 觀塘區 | 停車場 | - | 6 | - | 1000 | - | 2010-10-18 | S000982 | 查看詳情 |
| 旺角登打士街56號柏裕商業中心 | 油尖旺區 | 寫字樓 | - | 28 | - | 3000 | - | 2010-10- 2 | S001410 | 查看詳情 |
| 上環皇后大道西423-425號創業中心C座 | 中西區 | 寫字樓 | - | 10 | - | 2000 | - | 2010-09-21 | S000340 | 查看詳情 |
| 將軍澳唐德街1號將軍澳廣場 | 西貢區 | 住宅大廈 | - | 25 | - | - | - | 2010-09- 8 | S011387 | 查看詳情 |
| 荃灣青山道520號蔚景花園 | 荃灣區 | 住宅大廈 | - | - | - | 2200 | 468000 | 2010-09- 3 | S003149 | 查看詳情 |
| 荃灣青山公路520號 - 荃灣段蔚景花園 | 荃灣區 | 住宅大廈 | - | - | - | 2200 | 458000 | 2010-09- 3 | S013676 | 查看詳情 |
| 佐敦柯士甸道8號龍堡國際 | 油尖旺區 | 寫字樓 | - | 22 | - | - | - | 2010-08- 9 | S001543 | 查看詳情 |
| 沙田穗禾路12號穗禾苑 | 沙田區 | 住宅大廈 | - | 9 | - | 1150 | - | 2010-08- 3 | S000671 | 查看詳情 |
| 九龍城嘉林邊道林邊大廈 | 九龍城區 | 住宅大廈 | - | 8 | - | 1500 | - | 2010-08- 2 | S000091 | 查看詳情 |
| 旺角彌敦道750號始創中心 | 油尖旺區 | 商場 | - | 24 | - | 7000 | - | 2010-07-24 | S001380 | 查看詳情 |
| 將軍澳澳景路88號維景灣畔二期 | 西貢區 | 住宅大廈 | - | - | - | 2350 | - | 2010-07- 7 | S010845 | 查看詳情 |
| 將軍澳澳景路88號維景灣畔三期 | 西貢區 | 住宅大廈 | - | - | - | 2350 | - | 2010-07- 7 | S010846 | 查看詳情 |
| 藍田啟田村50號啟田商場 | 觀塘區 | 商場 | - | 9 | - | 1800 | - | 2010-06-24 | S001018 | 查看詳情 |
| 荃灣荃景圍87 - 105 號荃灣中心一期及二期 | 荃灣區 | 住宅大廈 | - | 10 | - | 1400 | - | 2010-05-27 | S012901 | 查看詳情 |
資料僅供參考